Organigramma Societario
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Hydrowatt S.p.A. | ||
![]() |
||
| Sede: | Folignano (AP), Italia | |
| Costituzione: | 1986 | |
| Azionariato: | 60% EPICO SRL – 40% Cicli Integrati Impianti Primari S.p.A. (gestore unico del Servizio Idrico Integrato della provincia di Ascoli Piceno). | |
| Attività: | produzione energia idroelettrica | |
| Numero Centrali: | 18 | |
| Produzione e.e.: | 20 GWH | |
| top | ||
| Hydrowatt Abruzzo S.p.A. | ||
![]() |
||
| Sede: | Pescara, Italia | |
| Costituzione: | 1994 | |
| Azionariato: | 60% Hydrowatt SpA – 40% Azienda Consortile Acquedottistica di Pescara S.p.A. (acquedotto della provincia di Pescara) | |
| Attività: | produzione energia idroelettrica | |
| Numero Centrali: | 5 | |
| Produzione e.e: | 10 GWH | |
| top | ||
| Hydrowatt Lombardia S.r.l. | ||
![]() |
||
| Sede: | Roma, Italia | |
| Costituzione: | 2008 | |
| Azionariato: | 100% EPICO Srl | |
| Attività | produzione energia idroelettrica | |
| Numero Centrali: | 3 | |
| Produzione e.e.: | 12 GWH | |
| top | ||
| E.T. Energia S.r.l. | ||
![]() |
||
| Sede: | Vimercate (Mb), Italia | |
| Costituzione: | 2010 | |
| Azionariato: | 50% EPICO Srl, 50% Tecno Garden Service | |
| Attività: | produzione energia da biomasse legnose | |
| Numero Centrali: | 1 | |
| Produzione e.e.: | 8 GWH | |
| top | ||
| SIAL | ||
![]() |
||
| Sede: | Roma, Italia | |
| Costituzione: | 1997 | |
| Azionariato: | 70% Epico srl – 15% Flavio Andreoli Bonazzi – 15% Valerio Andreoli Bonazzi | |
| Attività: | trading di energia e dei suoi derivati | |
| top | ||
| EPICO Usa | ||
![]() |
||
| Sede legale: | New York, USA | |
| Fondata: | 2010 | |
| Costituita nel: | Delaware | |
| Azionariato: | 100% Epico srl | |
| Attività: | holding di investimento per il mercato nordamericano | |
| top | ||
| Epico Biomasse | ||
![]() |
||
| Sede: | Roma, Italia | |
| Costituzione: | 2010 | |
| Azionariato | 100% Epico srl | |
| Attività: | Produzione energia elettrica da biomasse solide di origine lignocellulosica | |
| top | ||
| Ledgemere Hydro, LLC | ||
![]() |
||
| Sede Impianto: | Limerick, Maine | |
| Costituzione: | 2002 | |
| Azionariato: | 100% Epico USA | |
| Attività: | Produzione energia idroelettrica | |
| Numero Centrali: | 1 | |
| Produzione e.e.: | 2,5 GWH | |
| top | ||
| Hackett Mills Hydro Associates | ||
| Sede Impianto: | Poland, Maine | |
| Costituzione: | 1983 | |
| Azionariato: | 98% Epico USA, 2% Ledgemore Hydro, LCC | |
| Attività: | Produzione energia idroelettrica | |
| Numero Centrali: | 1 | |
| Produzione e.e.: | 3 GWH | |
| top | ||
| Kezar Falls Hydro, LLC | ||
| Sede Impianto: | Parsonfield, Maine | |
| Costituzione: | 2002 | |
| Azionariato: | 100% Epico USA | |
| Attività: | Produzione energia idroelettrica | |
| Numero Centrali: | 2 | |
| Produzione e.e.: | 5 GWH | |
| top | ||










































